Under högsäsong på vintern kan lägenheterna endast bokas för en hel vecka åt gången. Check-in sker på lördag eller söndag tidigast klockan 15.00, check-ut sker nästföljande lördag eller söndag senast 10.00. Nedan visas veckopriserna för lediga veckor. Klicka för att preliminärboka den lägenhet och vecka ni önskar hyra.
OBS! I tabellen nedan stämmer ej datumen för vecka 1.
Vecka 1 är en halvvecka, 3 nätter Torsdag 5/1 - Söndag 8/1
Pris lägenhet 536: 6970kr
Pris lägenhet 539: 7940kr
Klicka på den gröna ruta som motsvarar ert önskemål. Ni kommer därefter komma till nästa bokningssida där vi ber er fylla i era kontaktuppgifter och annan information som vi behöver för att fullfölja bokningen.
År | Vecka | Datum | #535 (sö-sö) | #536 (sö-sö) | #537 (lö-lö) | #538 (lö-lö) | #539 (lö-lö) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 17 Dec/ 18 Dec - 24 Dec/ 25 Dec | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2022 | 52 | 24 Dec/ 25 Dec - 31 Dec/ 01 Jan | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 1 | 31 Dec/ 01 Jan - 07 Jan/ 08 Jan | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 2 | 07 Jan/ 08 Jan - 14 Jan/ 15 Jan | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 3 | 14 Jan/ 15 Jan - 21 Jan/ 22 Jan | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 4 | 21 Jan/ 22 Jan - 28 Jan/ 29 Jan | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 5 | 28 Jan/ 29 Jan - 04 Feb/ 05 Feb | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 6 | 04 Feb/ 05 Feb - 11 Feb/ 12 Feb | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 7 | 11 Feb/ 12 Feb - 18 Feb/ 19 Feb | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 8 | 18 Feb/ 19 Feb - 25 Feb/ 26 Feb | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 9 | 25 Feb/ 26 Feb - 04 Mar/ 05 Mar | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 10 | 04 Mar/ 05 Mar - 11 Mar/ 12 Mar | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 11 | 11 Mar/ 12 Mar - 18 Mar/ 19 Mar | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 12 | 18 Mar/ 19 Mar - 25 Mar/ 26 Mar | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 13 | 25 Mar/ 26 Mar - 01 Apr/ 02 Apr | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 14 | 01 Apr/ 02 Apr - 08 Apr/ 09 Apr | 17110 SEK | Bokad | 17510 SEK | Bokad | 20490 SEK |
2023 | 15 | 08 Apr/ 09 Apr - 15 Apr/ 16 Apr | 17110 SEK | 17110 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
För att boka övriga datum gå till Boka Sommar