Under högsäsong på vintern kan lägenheterna endast bokas för en hel vecka åt gången. Check-in sker på lördag eller söndag tidigast klockan 15.00, check-ut sker nästföljande lördag eller söndag senast 10.00. Nedan visas veckopriserna för lediga veckor. Klicka för att preliminärboka den lägenhet och vecka ni önskar hyra.
OBS! I tabellen nedan v51-v2 stämmer ej datum för bytesdagar.
- Vecka 51 till vecka 1 (22/12 - 5/1) har lägenhet 535–539 torsdagsbyte.
- Vecka 1 har lägenhet 535-539 halvvecka. (3 nätter: tor 5/1 - sön 8/1)
- Vecka 2 har lägenhet 537, 538 och 539 kortvecka. (6 nätter: sön 8/1 - lör 14/1)
Klicka på den gröna ruta som motsvarar ert önskemål. Ni kommer därefter komma till nästa bokningssida där vi ber er fylla i era kontaktuppgifter och annan information som vi behöver för att fullfölja bokningen.
År | Vecka | Datum | #535 (sö-sö) | #536 (sö-sö) | #537 (lö-lö) | #538 (lö-lö) | #539 (lö-lö) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 17 Dec/ 18 Dec - 24 Dec/ 25 Dec | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2022 | 52 | 24 Dec/ 25 Dec - 31 Dec/ 01 Jan | 19450 SEK | 19450 SEK | Bokad | Bokad | 21490 SEK |
2023 | 1 | 31 Dec/ 01 Jan - 07 Jan/ 08 Jan | 6970 SEK | 6970 SEK | 7170 SEK | 7170 SEK | 7940 SEK |
2023 | 2 | 07 Jan/ 08 Jan - 14 Jan/ 15 Jan | 6950 SEK | Bokad | 5950 SEK | 5950 SEK | Bokad |
2023 | 3 | 14 Jan/ 15 Jan - 21 Jan/ 22 Jan | 6950 SEK | 6950 SEK | 7350 SEK | 7350 SEK | 8630 SEK |
2023 | 4 | 21 Jan/ 22 Jan - 28 Jan/ 29 Jan | 6950 SEK | 6950 SEK | Bokad | 7350 SEK | Bokad |
2023 | 5 | 28 Jan/ 29 Jan - 04 Feb/ 05 Feb | Bokad | 8870 SEK | 9270 SEK | Bokad | Bokad |
2023 | 6 | 04 Feb/ 05 Feb - 11 Feb/ 12 Feb | 10160 SEK | 10160 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 7 | 11 Feb/ 12 Feb - 18 Feb/ 19 Feb | 18430 SEK | 18430 SEK | 18830 SEK | 18830 SEK | 20470 SEK |
2023 | 8 | 18 Feb/ 19 Feb - 25 Feb/ 26 Feb | Bokad | 18430 SEK | 18830 SEK | 18830 SEK | 20470 SEK |
2023 | 9 | 25 Feb/ 26 Feb - 04 Mar/ 05 Mar | 19450 SEK | 19450 SEK | Bokad | 19850 SEK | Bokad |
2023 | 10 | 04 Mar/ 05 Mar - 11 Mar/ 12 Mar | 13470 SEK | 13470 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 11 | 11 Mar/ 12 Mar - 18 Mar/ 19 Mar | 13470 SEK | 13470 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2023 | 12 | 18 Mar/ 19 Mar - 25 Mar/ 26 Mar | 13470 SEK | 13470 SEK | 13870 SEK | 13870 SEK | 14830 SEK |
2023 | 13 | 25 Mar/ 26 Mar - 01 Apr/ 02 Apr | 9990 SEK | 9990 SEK | 10390 SEK | 10390 SEK | 11740 SEK |
2023 | 14 | 01 Apr/ 02 Apr - 08 Apr/ 09 Apr | 19450 SEK | 19450 SEK | 19850 SEK | 19850 SEK | 21490 SEK |
2023 | 15 | 08 Apr/ 09 Apr - 15 Apr/ 16 Apr | 19450 SEK | 19450 SEK | 19850 SEK | 19850 SEK | 21490 SEK |
För att boka övriga datum gå till Boka Sommar